工业型蠕动泵 JL350-1J/KZ48
| 一、产品图片 | ||||
|
| JL350采用精密齿轮减速电机 装管快捷 压力可调 泵头精雕加工 尺寸精度高 紧联式安装,运行平稳 可加装变频器 软管有食品级硅胶管和进口配方管 适用于工矿特殊介质批量传输 | |||
| 二、流量范围(测试介质:清水) | ||||
| 驱动器 | 适配泵头 | 软管型号 | 内径/壁厚mm | 最大流量 |
| JL350-1J | KZ48 | 86# | 9.6*6.3 | 7.5L/min |
| 90# | 19*6.3 | 26L/min | ||
| 三、产品简介 | ||||
| 1、批量传输型工业蠕动泵JL350-KZ48采用大力矩交流减速电机驱动 | ||||
| 2、泵头采用A3钢和铝合金精加工而成,尺寸精度高 | ||||
| 3、快装式设计,更容易更换软管 | ||||
| 4、内部转动部分采用不锈钢材质,表面光滑,不易磨损软管,更耐腐蚀 | ||||
| 5、滚珠轴承,更灵活,噪音低 | ||||
| 6、紧联式设计,运行平稳 | ||||
| 7、高防护等级,适合恶劣环境使用 | ||||
| 8、更换软管时务必切断电源,确保安全 | ||||
| 9、外接变频器,可实现与PLC、计算机的联网运行 | ||||
| 四、技术指标 | ||||
| 流量范围 | 26L/min | |||
| 最大转速 | 350rpm | |||
| 调节方式 | 如需调节流量,需配备变频器调节转速 | |||
| 操作方式 | 无需安装,空开启动最高转速运行 | |||
| 适用电源 | AC380V±10%~50Hz/60Hz(标配);AC220±10%~50Hz/60Hz(选配) | |||
| 消耗功率 | ≤400W | |||
| 工作环境 | 温度0—50℃,相对湿度<80% | |||
| 五、外形尺寸图 |